APC UPS: le offerte di oggi.
# | Anteprima | Prodotto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
1 | Apc By Schneider Electric Back Ups 750 Va – Bx750Mi - Batteria di Backup e Protezione dagli Sbalzi... | 105,89 EUR 101,81 EUR | Acquista su Amazon | |
2 | Apc By Schneider Electric Easy Ups 1200 Va – Bvx1200Li - Batteria di Backup e Protezione dagli... | 144,89 EUR 131,60 EUR | Acquista su Amazon | |
3 | APC Power-Saving Back-UPS PRO - BR900G-GR - Gruppo di Continuità (UPS) 900VA (AVR, 5 Uscite Schuko,... | 262,05 EUR 255,20 EUR | Acquista su Amazon |
APC UPS: nuovi arrivi.
APC UPS: i più venduti
Navigazione rapida
Recensioni APC UPS
APC Back-UPS BX - BX700UI - Gruppo di continuità (UPS) Potenza 700VA (AVR, 4 Uscite IEC-C13, USB, Shutdown Software)
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Catalog Number List | 90586911; ##-APC-UPS-BX700UI |
Clothing Size | prese di uscita IEC |
Color | Nero |
Department | Misto adulti |
EAN | 4053162650350 |
EAN List | 4053162650350; 0731304315803 |
Hardware Platform | PC |
Item Dimensions | Height: 453; Length: 1008; Weight: 1323; Width: 787 |
Item Part Number | BX700UI |
Label | APC |
Manufacturer | APC |
Model | 270B255 |
MPN | 270B255 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 787; Length: 1346; Weight: 1367; Width: 1087 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 270B255 |
Platform | Windows |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | COMPUTER_COOLING_DEVICE |
Publisher | APC |
Release Date | 2019-01-17 |
Size | prese di uscita IEC |
Studio | APC |
Title | APC Back-UPS BX - BX700UI - Gruppo di continuità (UPS) Potenza 700VA (AVR, 4 Uscite IEC-C13, USB, Shutdown Software) |
UPC | 731304315803 |
UPC List | UPC List Element: 731304315803 |
Warranty | 2 anni |
Apc Back-UPS 700 VA
APC BX700UI. Potenza in uscita: 700 VA, Potenza in uscita: 390 W, Tensione operativa in entrata (min): 140 V. Tipo di uscita AC: C13 coupler, Presa di corrente: C14 coupler, Lunghezza cavo: 1,22 m. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di carica: 6 h, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 8,7 min. Colore del prodotto: Nero. Topologia UPS: A linea interattiva, Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni: Fax, Modem, Forma d'onda: Sine
Specifiche:
Tensione Operativa in Entrata Min.140 VTensione Operativa in Entrata Max.300 VCaratteristiche della Protezione Contro le SovratensioniFax, ModemRegolatore Automatico di Tensione (AVR)SìTempo di Salvataggio Minimo a Pieno Carico1,3 minTempo di Salvataggio Minimo a Mezzo Carico8,7 minPotenza in Uscita (VA)700 VAWaveformSineCartuccia Batterie SostitutivaAPCRBC110Protezione Contro le SovratensioniSìAllarmi SonoriSìTest Automatico BatteriaSìAltitudine di non-Funzionamento0 - 9000 mSilenziosità45...
APC Back-UPS BX - BX1400UI - Gruppo di continuità 1400VA (AVR, 6 uscite IEC-C13, USB, Shutdown Software)
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Catalog Number List | 90586909; ##-APC-UPS-BX1400UI; LN72208 |
Clothing Size | prese di uscita IEC |
Color | Nero |
Department | Misto adulti |
EAN | 0731304315957 |
EAN List | EAN List Element: 0731304315957 |
Hardware Platform | PC |
Item Dimensions | Height: 512; Length: 1323; Weight: 1543; Width: 846 |
Item Part Number | BX1400UI |
Label | APC |
Manufacturer | APC |
Model | 270B251 |
MPN | 270B251 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 992; Length: 1724; Weight: 2350; Width: 1181 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 270B251 |
Platform | Not Machine Specific |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | COMPUTER_COOLING_DEVICE |
Publisher | APC |
Size | prese di uscita IEC |
Studio | APC |
Title | APC Back-UPS BX - BX1400UI - Gruppo di continuità 1400VA (AVR, 6 uscite IEC-C13, USB, Shutdown Software) |
UPC | 731304315957 |
UPC List | UPC List Element: 731304315957 |
Warranty | 2 anni |
**New Retail**
APC Back-UPS BX - BX950UI - Gruppo di continuit? (UPS) Potenza 950VA (AVR, 6 Uscite IEC-C13, USB, Shutdown Software), Nero
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Catalog Number List | ##-APC-UPS-BX950UI; 180232; 90586913 |
Clothing Size | prese di uscita IEC |
Color | Nero |
Department | Misto adulti |
EAN | 0731304316008 |
EAN List | 0731304316008; 4053162650367 |
Hardware Platform | PC |
Item Dimensions | Height: 512; Length: 1323; Weight: 1764; Width: 846 |
Item Part Number | BX950UI |
Label | APC |
Manufacturer | APC |
Model | 270B254 |
MPN | 270B254 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 984; Length: 1724; Weight: 1922; Width: 1173 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 270B254 |
Platform | Not Machine Specific |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | COMPUTER_COOLING_DEVICE |
Publisher | APC |
Size | prese di uscita IEC |
Studio | APC |
Title | APC Back-UPS BX - BX950UI - Gruppo di continuit? (UPS) Potenza 950VA (AVR, 6 Uscite IEC-C13, USB, Shutdown Software), Nero |
UPC | 731304316008 |
UPC List | UPC List Element: 731304316008 |
Warranty | 2 anni |
Apc Back-UPS 950 VA
APC Back-UPS. Potenza in uscita: 950 VA, Potenza in uscita: 480 W, Tensione operativa in entrata (min): 150 V. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Lunghezza cavo: 1,22 m, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di carica: 8 h, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 7,5 min. Fattore di forma: Torre, Colore del prodotto: Nero. Topologia UPS: A linea interattiva, Tempo di mantenimento (min): 8 ms, Tempo di mantenimento (max): 10 ms
Specifiche:
Tensione Operativa in Entrata Min.150 VTensione Operativa in Entrata Max.280 VCaratteristiche della Protezione Contro le SovratensioniFax, ModemRegolatore Automatico di Tensione (AVR)SìTempo di Salvataggio Minimo a Pieno Carico1,3 minTempo di Salvataggio Minimo a Mezzo Carico7,5 minPotenza in Uscita (VA)950 VAWaveformSinusoidaleCartuccia Batterie SostitutivaRBC17Corrente Max4 AProtezione Contro le SovratensioniSìNr di Jumpers Uscita IEC1Allarmi SonoriSìTest Automatico...
APC by Schneider Electric Back-UPS ES 700 Gruppo di Continuità UPS, 700 VA con Risparmio Energetico, 8 Uscite, Schuko/CEI 23/16
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Personal computer |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Color | Nero |
EAN | 0731304271642 |
EAN List | EAN List Element: 0731304271642 |
Item Dimensions | Height: 350; Length: 1224; Weight: 1528; Width: 882 |
Item Part Number | BE700GIT |
Label | APC |
Legal Disclaimer | E' nostro impegno cercare di assicurare la correttezza delle informazioni dei prodotti; talvolta può accadere che i produttori modifichino le loro specifiche senza preavviso. |
Manufacturer | APC |
Model | BE700G-IT |
MPN | BE700G-IT |
Package Dimensions | Height: 520; Length: 1570; Weight: 1561; Width: 1110 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | BE700G-IT |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | MONITOR |
Publisher | APC |
Size | 700 VA/405 W |
Studio | APC |
Title | APC by Schneider Electric Back-UPS ES 700 Gruppo di Continuità UPS, 700 VA con Risparmio Energetico, 8 Uscite, Schuko/CEI 23/16 |
UPC | 731304271642 |
UPC List | UPC List Element: 731304271642 |
Warranty | 3 anni |
Apc Back-UPS ES 700VA
Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEI 23-16/VII
Specifiche:
Tipo BatteriaBatteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perditeUtilizzo8 prese APC Back-UPS ES a risparmio energetico, 700 VA, 230 V, CEI 23-16/VIIPotenza in Uscita (VA)405 Watt / 700 VANr di Prese AC(4) Schuko CEE 7 (Backup batteria) (4) Schuko CEE 7 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)Tecnologia della BatteriaBatteria di ricambio RBC17Tempo di Carica16 oreColoreNeroDimensioni (LxPxA)224x311x89 mmPeso6.93 kgPeso con Imballo7.84 kg
APC Back-UPS BX - BX1400U-GR - Gruppo di continuità (UPS) Potenza 1400VA (AVR, 4 Uscite Schuko, USB, Shutdown Software)
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Accessorio |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Catalog Number List | 90586908; ##-APC-UPS-BX1400U-GR |
Clothing Size | prese di uscita "Schuko" |
Color | Nero |
EAN | 0731304315933 |
EAN List | EAN List Element: 0731304315933 |
Item Dimensions | Height: 512; Length: 1323; Weight: 66; Width: 846 |
Item Part Number | BX1400UGR |
Label | APC |
Manufacturer | APC |
Model | BX1400U-GR |
MPN | BX1400U-GR |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 984; Length: 1724; Weight: 2341; Width: 1181 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | BX1400U-GR |
Platform | Nessun sistema operativo |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | SYSTEM_POWER_DEVICE |
Publisher | APC |
Size | prese di uscita "Schuko" |
Studio | APC |
Title | APC Back-UPS BX - BX1400U-GR - Gruppo di continuità (UPS) Potenza 1400VA (AVR, 4 Uscite Schuko, USB, Shutdown Software) |
UPC | 731304315933 |
UPC List | UPC List Element: 731304315933 |
Warranty | 2 anni |
Apc BX1400U-GR
APC BX1400U-GR. Potenza in uscita: 1400 VA, Potenza in uscita: 700 W, Tensione operativa in entrata (min): 150 V. Lunghezza cavo: 1,22 m. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di carica: 8 h, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 11,2 min. Colore del prodotto: Nero, Tipologia display: LED. Topologia UPS: A linea interattiva, Forma d'onda: Sine, Emissione acustica: 45 dB
Specifiche:
Tensione Operativa in Entrata Min.150 VTensione Operativa in Entrata Max.280 VRegolatore Automatico di Tensione (AVR)SìTempo di Salvataggio Minimo a Pieno Carico2,4 minTempo di Salvataggio Minimo a Mezzo Carico11,2 minPotenza in Uscita (VA)1400 VAWaveformSineCartuccia Batterie SostitutivaAPCRBC113Corrente Max6 ARiavvio AutomaticoSìAllarmi SonoriSìAltitudine di non-Funzionamento0 - 9000 mSilenziosità45 dBConformità RoHSSìCertificazioneREACHNr di Prese AC4Nr di Porte USB 2.01Nr di Prese Schuko4Porta Modem (RJ-11)2Frequenza d'Ingresso Alimentatore47/63Valutazione Sovraccarico...
APC by Schneider Electric BR900GI Gruppo di Continuità UPS, 900 VA, AVR, 8 Uscite IEC-C13, USB, Shutdown Software, Risparmio Energetico
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Catalog Number List | ##-APC-USV0065017; 15060Z; LN41017; 90394342 |
Clothing Size | prese di uscita IEC |
Color | Nero |
EAN | 5054484159377 |
EAN List | 5054484159377; 0761884872953; 5054533159372; 0112840342728; 0616268725809; 4053162268623; 8978467417858; 0172302615708; 5052217296672; 0731304279594; 0132017918327; 8978467393824 |
Hardware Platform | Refer_Manual |
Hazardous Material Type | Sconosciuto |
Item Dimensions | Height: 394; Length: 1504; Weight: 2363; Width: 984 |
Item Part Number | BR900GI |
Label | APC |
Manufacturer | APC |
Model | 2707885 |
MPN | 2707885 |
Package Dimensions | Height: 906; Length: 1929; Weight: 2513; Width: 1378 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 2707885 |
Platform | Not Machine Specific |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | SYSTEM_POWER_DEVICE |
Publisher | APC |
Release Date | 2018-03-16 |
Size | prese di uscita IEC |
Studio | APC |
Title | APC by Schneider Electric BR900GI Gruppo di Continuità UPS, 900 VA, AVR, 8 Uscite IEC-C13, USB, Shutdown Software, Risparmio Energetico |
UPC | 172302615708 |
UPC List | 172302615708; 132017918327; 761884872953; 731304279594; 616268725809; 112840342728 |
Tecnologia:Piombo, Larghezza:10 cm, Profondità:38.2 cm, Altezza:25 cm, Peso:11.7 kg, Larghezza imballaggio:22.5 cm, Profondità imballaggio:48.9 cm, Peso imballaggio:12.8 kg, Altezza imballaggio:33.3 cm, Capacità di alimentazione:540 Watt / 900 VA, Tecnologia UPS:Alimentazione su richiesta, Soppressione transienti:Sì, Dettagli sui connettori di alimentazione:4 x standard elettrico IEC 320 ( UPS e sovratensione ) Š 4 x standard elettrico IEC 320 ( sovratensione ), Tensione in ingresso:230 V c.a. V, Connettori di ingresso:1 x standard elettrico IEC 320, Tensione in uscita:230 V c.a. V 50/60 Hz, Frequenza necessaria:50/60 Hz, Frequency Provided:50/60 Hz, Forma d'onda di uscita:Approssimazione scalare a un'onda sinusoidale, Soppressore di sovratensione:Linea telefonica - RJ-11 Š Ethernet 10/100Base-TX - RJ-45, Tipo di unità batteria:Interno, Tipo di dispositivo:UPS - esterno, Colore:Nero, Caratteristiche:Allarme acustico, display LCD, Cavi inclusi:1 x cavo di alimentazione - esterno -...
APC Back-UPS BX - BX500CI - Gruppo di continuità 500VA (AVR, 3 Outlets IEC-C13)
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Accessorio |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Catalog Number List | 90544798; ##-APC-UPS-BX500CI |
Clothing Size | prese di uscita IEC |
Color | Nero |
EAN | 0731304307365 |
EAN List | 0731304307365; 5054629629000; 7313043073652; 4053162419490 |
Hardware Platform | PC |
Item Dimensions | Height: 453; Length: 839; Weight: 992; Width: 728 |
Item Part Number | BX500CI |
Label | APC |
Manufacturer | APC |
Model | 270A913 |
MPN | 270A913 |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 790; Length: 1160; Weight: 1054; Width: 1030 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 270A913 |
Platform | Nessun sistema operativo |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | COMPUTER_COOLING_DEVICE |
Publisher | APC |
Release Date | 2019-01-17 |
Size | prese di uscita IEC |
Studio | APC |
Title | APC Back-UPS BX - BX500CI - Gruppo di continuità 500VA (AVR, 3 Outlets IEC-C13) |
UPC | 731304307365 |
UPC List | UPC List Element: 731304307365 |
Warranty | 2 anni |
Runtime (max):33 min A 50 watt Š 14 min A 100 watt Š 4 min A 200 Watt Š 1 min A completamente carica Š 7 min A metà carico, Altezza:18.8 cm, Peso:5.2 kg, Larghezza:11.5 cm, Profondità:21.3 cm, Profondità imballaggio:29.1 cm, Peso imballaggio:5.68 kg, Altezza imballaggio:25.7 cm, Larghezza imballaggio:19 cm, Protezione circuito:Interruttore automatico, Valutazione efficienza energetica:273 Joules, Tensione in uscita:230 V c.a. V 50 Hz, Forma d'onda di uscita:Approssimazione scalare a un'onda sinusoidale, Gamma di tensione in ingresso:160 - 280 V c.a., Dettagli sui connettori di alimentazione:3 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C13 ( UPS e sovratensione ), Soppressione transienti:Sì, Frequency Provided:50 Hz, Tensione in ingresso:230 V c.a. V, Connettori di ingresso:1 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C14, Frequenza necessaria:45 - 65 Hz, Tecnologia UPS:Alimentazione su richiesta, Capacità di alimentazione:300 Watt / 500 VA, Tipo di dispositivo:UPS, Colore:Nero,...
APC by Schneider Electric BR1500GI Gruppo di Continuità UPS, 1500 VA, AVR, 10 Uscite IEC-C13, USB, Shutdown Software, Risparmio Energetico
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Catalog Number List | LN96719; MSS737441I01; 90401649; 2064049; ##-APC-USV0064917 |
Clothing Size | prese di uscita IEC |
Color | Nero |
EAN | 9789800326725 |
EAN List | 0731304268741; 5054533170650; 5052217348272; 5054533443099; 5052217282576; 0168141371462; 7313042687416; 9789800326725; 5054484170655; 5054484443094; 4054842464762; 0616268725786; 4053162268593; 5052217296665 |
Hardware Platform | Refer_Manual |
Hazardous Material Type | Sconosciuto |
ISBN | 9800326723 |
Item Dimensions | Height: 1189; Length: 441; Weight: 2800; Width: 1504 |
Item Part Number | BR1500GI |
Label | APC |
Manufacturer | APC |
Model | BR1500GI |
MPN | BR1500GI |
Package Dimensions | Height: 992; Length: 1945; Weight: 2985; Width: 1535 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | BR1500GI |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | POWER_SUPPLIES_OR_PROTECTION |
Publisher | APC |
Release Date | 2018-03-16 |
Size | prese di uscita IEC |
Studio | APC |
Title | APC by Schneider Electric BR1500GI Gruppo di Continuità UPS, 1500 VA, AVR, 10 Uscite IEC-C13, USB, Shutdown Software, Risparmio Energetico |
UPC | 616268725786 |
UPC List | 616268725786; 731304268741; 168141371462 |
Warranty | 3 anni |
Tecnologia:Piombo, Quantità:1, Larghezza:11.2 cm, Profondità:38.1 cm, Altezza:30.2 cm, Peso:13.4 kg, Altezza imballaggio:38.2 cm, Larghezza imballaggio:23.8 cm, Profondità imballaggio:48.9 cm, Peso imballaggio:14.5 kg, Dettagli sui connettori di alimentazione:5 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C13 ( sovratensione ) Š 5 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C13 ( UPS e sovratensione ), Soppressore di sovratensione:Rete - RJ-45 Š Linea telefonica - RJ-11, Soppressione transienti:Sì, Tensione in ingresso:230 V c.a. V, Connettori di ingresso:Standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C14, Tensione in uscita:230 V c.a. V 50/60 Hz, Capacità di alimentazione:865 Watt / 1500 VA, Forma d'onda di uscita:Approssimazione scalare a un'onda sinusoidale, Frequenza necessaria:50/60 Hz, Frequency Provided:50/60 Hz, Tipo di dispositivo:UPS - esterno, Colore:Nero, Standard di conformità:GOST, GS, NEMKO, RoHS, Caratteristiche:Allarme acustico, display LCD, Regolazione automatica voltaggio (AVR),...
APC Smart-UPS SMT-SmartConnect - SMT750IC - Gruppo di continuità (UPS) 750VA (Connesso al cloud, 6 uscite IEC-C13)
1 used from 625,05€
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Accessorio |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Catalog Number List | 90751996; LN98916 |
Color | n.a. |
EAN | 0731304340317 |
EAN List | EAN List Element: 0731304340317 |
Item Dimensions | Height: 634; Length: 543; Weight: 2595; Width: 1453 |
Label | APC |
Manufacturer | APC |
Model | SMT750IC |
MPN | SMT750IC |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 1102; Length: 1949; Weight: 3003; Width: 1142 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | SMT750IC |
Product Group | CE |
Product Type Name | SYSTEM_POWER_DEVICE |
Publisher | APC |
Size | 750 VA |
Studio | APC |
Title | APC Smart-UPS SMT-SmartConnect - SMT750IC - Gruppo di continuità (UPS) 750VA (Connesso al cloud, 6 uscite IEC-C13) |
UPC | 731304340317 |
UPC List | UPC List Element: 731304340317 |
Warranty | Garanzia di fabbrica: 3 anni dalla data di acquisto |
**New Retail** Smart Connect - 500W 750VA 230V Input/Output, SmartSlot USB
APC Back-UPS BX - BX950U-GR - Gruppo di continuità (UPS) Potenza 950VA (AVR, 4 Uscite Schuko, USB, Shutdown Software)
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Personal computer |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Catalog Number List | ##-APC-UPS-BX950U-GR; 90586912 |
Clothing Size | prese di uscita "Schuko" |
Color | Nero |
EAN | 0731304315988 |
EAN List | EAN List Element: 0731304315988 |
Item Dimensions | Height: 512; Length: 1323; Weight: 1764; Width: 846 |
Item Part Number | BX950UGR |
Label | APC |
Manufacturer | APC |
Model | BX950U-GR |
MPN | 0731304315988 |
Package Dimensions | Height: 969; Length: 1732; Weight: 1922; Width: 1150 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | 0731304315988 |
Platform | Nessun sistema operativo |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | SYSTEM_POWER_DEVICE |
Publisher | APC |
Release Date | 2019-01-17 |
Size | prese di uscita "Schuko" |
Studio | APC |
Title | APC Back-UPS BX - BX950U-GR - Gruppo di continuità (UPS) Potenza 950VA (AVR, 4 Uscite Schuko, USB, Shutdown Software) |
UPC | 731304315988 |
UPC List | UPC List Element: 731304315988 |
Warranty | 2 anni |
**New Retail**
APC Back-UPS CS - BK650EI - Gruppo di continuità (UPS) 650VA (4 Uscite IEC, Prese protette)
1 used from 119,00€
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Catalog Number List | 955952; 2702517; EP5368869; 0731304219781 BK650EI; ##-APC-USV0003342; 731304219781; BK650EI-NEW; 89333; 89651A; BK650EI; 180866; 90125198; 0731304219781; BK650EI H25840; 108194; E40412; 1149267 |
Color | Bianco / Beige |
EAN | 9789792245356 |
EAN List | 5053973862866; 0616268725717; 9789792245356; 5054484094555; 4049982000734; 5053959240039; 0132017634746; 2600401000098; 5051964077701; 4052305542927; 5051749236682; 5052461543669; 4053162268425; 5054533094550; 0044112641836; 9865745932617; 0168141371547; 0731304219781; 4050196363386; 8032976003527 |
Hardware Platform | Refer_Manual |
Hazardous Material Type | Unknown |
ISBN | 9792245359 |
Item Dimensions | Height: 358; Length: 1118; Weight: 1329; Width: 650 |
Item Part Number | BK650EI |
Label | APC |
Legal Disclaimer | Il Back-UPS CS offre protezione dell'alimentazione di livello professionale per i sistemi di office e home office. Alimentato a batteria e sovratensione protetto prese di corrente, telefono incorporato / fax / linee modem, Software per l'arresto sicuro dei sistemi di sofisticate funzioni di risparmio energetico e di sistemi proattivi indicatori di stato audiovisivi assicurano ed i loro dati importanti sono protetti da sovratensioni, picchi e blackout. Il Back-UPS CS può collegare sia via USB e un'interfaccia seriale, permettendo una rapida e facile installazione. Il disegno manutenzione anche conveniente perché la batteria può essere sostituita durante il funzionamento da parte dell'utente. Con queste caratteristiche, il Back-UPS CS offre una protezione ideale per i sistemi d'ufficio e home office. |
Manufacturer | APC |
Model | BK650EI |
MPN | BK650EI |
Number Of Items | 1 |
Package Dimensions | Height: 750; Length: 1630; Weight: 1552; Width: 950 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | BK650EI |
Platform | Windows |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | POWER_SUPPLIES_OR_PROTECTION |
Publisher | APC |
Release Date | 2018-03-16 |
Size | 650 VA / 400 Watt |
Studio | APC |
Title | APC Back-UPS CS - BK650EI - Gruppo di continuità (UPS) 650VA (4 Uscite IEC, Prese protette) |
UPC | 168141371547 |
UPC List | 168141371547; 044112641836; 731304219781; 616268725717; 132017634746 |
Warranty | 2 anni |
Tecnologia:Piombo, Quantità:1, Tempo di ricarica:8 ore, Runtime (max):2.4 min A completamente carica, Larghezza:9.1 cm, Peso:6 kg, Altezza:16.5 cm, Profondità:28.4 cm, Altezza imballaggio:41.5 cm, Larghezza imballaggio:18.5 cm, Profondità imballaggio:49.4 cm, Peso imballaggio:7.3 kg, Valutazione efficienza energetica:320 Joules, Tecnologia UPS:Offline, Gamma di tensione in ingresso:180 - 260 V c.a., Tecnologia batterie utilizzabili:Piombo, Soppressione transienti:Sì, Gamma di tensione in ingresso (regolabile):160 - 282 V c.a., Dettagli sui connettori di alimentazione:1 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C13 ( sovratensione ) Š 3 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C13 ( UPS e sovratensione ), Forma d'onda di uscita:Approssimazione scalare a un'onda sinusoidale, Frequenza necessaria:50/60 Hz, Protezione circuito:Interruttore automatico, Connettori di ingresso:1 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C14, Tensione in ingresso:230 V c.a. V, Tensione in uscita:230 V c.a. V,...
APC by Schneider Electric Back-UPS ES 400 Gruppo di Continuità UPS, 400 VA, 8 Uscite, Schuko/CEI 23/16
1 used from 148,45€
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Catalog Number List | Catalog Number List Element: 819731 |
Color | Nero |
EAN | 0731304233381 |
EAN List | 0731304233381; 2600401000111 |
Item Dimensions | Height: 339; Length: 1122; Weight: 1190; Width: 906 |
Item Part Number | BE400IT |
Label | APC |
Manufacturer | APC |
Model | BE400-IT |
MPN | BE400-IT |
Package Dimensions | Height: 512; Length: 1449; Weight: 1252; Width: 1173 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | BE400-IT |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | COMPUTER_COMPONENT |
Publisher | APC |
Size | 400 VA/240 W |
Studio | APC |
Title | APC by Schneider Electric Back-UPS ES 400 Gruppo di Continuità UPS, 400 VA, 8 Uscite, Schuko/CEI 23/16 |
UPC | 731304233381 |
UPC List | UPC List Element: 731304233381 |
Warranty | 2 anni |
APC BACK-UPS ES 400VA/240W 230V 8 PRESE
APC RBC17 - Pacco batterie sostitutive per UPS APC - BE700G-IT, BK650EI, BX950UI, BX950U-GR
80,98€ disponibile
4 used from 44,29€
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Elettronica |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Catalog Number List | ##-APC-USV0042932; NW 42J8541; RBC17 H15913; 0731304206811 RBC17; E40455; 12050270031 |
Color | Nero |
EAN | 0731304206811 |
EAN List | EAN List Element: 0731304206811 |
Hazardous Material Type | Sconosciuto |
Item Dimensions | Height: 256; Length: 595; Weight: 571; Width: 372 |
Item Part Number | RBC17 |
Label | APC |
Manufacturer | APC |
Model | RBC17 |
MPN | RBC17 |
Package Dimensions | Height: 354; Length: 850; Weight: 611; Width: 709 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | RBC17 |
Platform | Windows |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | BATTERY |
Publisher | APC |
Studio | APC |
Title | APC RBC17 - Pacco batterie sostitutive per UPS APC - BE700G-IT, BK650EI, BX950UI, BX950U-GR |
UPC | 731304206811 |
UPC List | UPC List Element: 731304206811 |
Warranty | 1 anno |
Tecnologia:Piombo, Caratteristiche:Antiversamento, Tipo di dispositivo:Batteria UPS, Tipo di unità batteria:Interno, Progettato per:P/N: 515-970, BE650BB, BE650BB-CN, BE650G, BE650R, BE650R-CN, BE650Y-IN, BE700-AZ, BE700-CP, BE700-FR, BE700-GR, BE700-IT, BE700-RS, BE700-SP, BE700-UK, BE725BB, BE750G, BE750G-CN, BK650-AS, BK650EI, BN600, BN700MC, BP700UC, DL650T, DL725VT
APC by Schneider Electric BR900G-GR Gruppo di Continuità UPS, 900 VA, AVR, 5 Uscite Schuko, USB, Shutdown Software, Risparmio Energetico
255,20€ disponibile
5 used from 205,32€
Amazon.it
Caratteristiche
Binding | Accessorio |
Brand | Apc By Schneider Electric |
Catalog Number List | 90447479; ##-APC-UPS-BR900G-GR |
Clothing Size | prese di uscita "Schuko" |
EAN | 0731304279587 |
EAN List | 0731304279587; 4053162268616; 0731304286912 |
Item Dimensions | Height: 394; Length: 984; Weight: 2359; Width: 1504 |
Item Part Number | BR900GGR |
Label | APC |
Manufacturer | APC |
Model | BR900G-GR |
MPN | BR900G-GR |
Package Dimensions | Height: 906; Length: 1937; Weight: 2526; Width: 1378 |
Package Quantity | 1 |
Part Number | BR900G-GR |
Product Group | Personal Computer |
Product Type Name | POWER_SUPPLIES_OR_PROTECTION |
Publisher | APC |
Size | prese di uscita "Schuko" |
Studio | APC |
Title | APC by Schneider Electric BR900G-GR Gruppo di Continuità UPS, 900 VA, AVR, 5 Uscite Schuko, USB, Shutdown Software, Risparmio Energetico |
UPC | 731304286912 |
UPC List | 731304286912; 731304279587 |
